🎯
Business Command Center
Sanntidsdata aktiv
📊 Oversikt — Uke 24, 2025
⚠️
Cash flow-varsel: Lav likviditet om 3 uker
Forventet saldo 15. juli: kr 23.400. Vurder å sende purring på utestående fakturaer (kr 187.500).
💰
↑ 12%
kr 847.200
Omsetning denne måneden
📊
↑ 8%
42.3%
Bruttomargin
📈
↑ 3
kr 1.2M
Pipeline-verdi (vektet)
⏱️
↓ 5%
78%
Faktureringsgrad
🔥
↓ 2
kr 187.500
Utestående fordringer
💰 Cash Flow — 12 ukers prognose
●
Inntekter
●
Utgifter
kr 234.800
Netto 6 uker
📈 Salgspipeline
Leads
kr 2.4M
12
Tilbud sendt
kr 1.6M
7
Forhandling
kr 890K
4
Vunnet (MTD)
kr 420K
3
Konverteringsrate
25%
🔄 Siste transaksjoner
| Dato | Beskrivelse | Kategori | Beløp | Status |
|---|---|---|---|---|
| 12. jun | Webdesign — Klient A | Inntekt | + kr 45.000 | Betalt |
| 11. jun | Adobe Creative Cloud | Programvare | - kr 1.200 | Betalt |
| 10. jun | Konsulenttimer — Klient B | Inntekt | + kr 28.500 | Venter |
| 08. jun | Kontorlokaler — Juni | Husleie | - kr 18.000 | Betalt |
| 05. jun | Strategiprosjekt — Klient C | Inntekt | + kr 87.500 | Forfalt |
📥 Datafangst — Logg ny transaksjon
➕ Ny transaksjon
📋 Alle registrerte transaksjoner
| ID | Dato | Type | Beskrivelse | Kategori | Beløp | Kunde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #001 | 12. jun 2025 | Inntekt | Webdesign — Klient A | Tjenester | kr 45.000 | Klient A |
| #002 | 11. jun 2025 | Utgift | Adobe Creative Cloud | Programvare | kr 1.200 | Adobe |
| #003 | 10. jun 2025 | Inntekt | Konsulenttimer — Klient B | Tjenester | kr 28.500 | Klient B |
💰 Cash Flow Cockpit — 12-ukers prognose
🏦
kr 342.800
Nåværende banksaldo
📈
kr 487.200
Forventet inn (12 uker)
📉
kr 312.400
Forventet ut (12 uker)
🚨
Kritisk: Lav likviditet i uke 27
Prognosen viser kr 23.400 i saldo. Anbefalt handling: Send purring på faktura #087 (kr 87.500) og #092 (kr 45.000).
📅 Ukentlig Cash Flow-prognose
| Uke | Start saldo | Forventet inn | Forventet ut | Netto | Slutt saldo | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uke 24 | kr 342.800 | + kr 73.500 | - kr 48.200 | + kr 25.300 | kr 368.100 | OK |
| Uke 25 | kr 368.100 | + kr 45.000 | - kr 52.300 | - kr 7.300 | kr 360.800 | OK |
| Uke 26 | kr 360.800 | + kr 28.500 | - kr 186.000 | - kr 157.500 | kr 203.300 | Merk |
| Uke 27 | kr 203.300 | + kr 0 | - kr 179.900 | - kr 179.900 | kr 23.400 | KRITISK |
| Uke 28 | kr 23.400 | + kr 187.500 | - kr 45.200 | + kr 142.300 | kr 165.700 | OK |
📈 Salgspipeline — Aktive muligheter
🎯
23
Aktive leads
📄
kr 2.4M
Total pipeline-verdi
✓
kr 1.2M
Vektet verdi
📊
25%
Konverteringsrate
➕ Ny salgsmulighet
🎯 Alle salgsmuligheter
| Bedrift | Kontakt | Verdi | Fase | Sannsynlighet | Vektet verdi | Lukkedato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TechStart AS | Erik Hansen | kr 450.000 | Forhandling | 75% | kr 337.500 | 28. jun 2025 |
| Kreativ Byrå | Maria Berg | kr 280.000 | Tilbud sendt | 50% | kr 140.000 | 15. jul 2025 |
| Nordisk Handel | Anders Lie | kr 890.000 | Lead | 20% | kr 178.000 | 01. aug 2025 |
| Digital Norge | Kari Olsen | kr 165.000 | Vunnet | 100% | kr 165.000 | 10. jun 2025 |
⏱️ Prosjektlønnsomhet — Timer vs. Fakturert
📁
8
Aktive prosjekter
💰
42.3%
Gjennomsnittlig margin
⏰
347
Timer logget (MTD)
📊
kr 1.450
Snitt timepris (fakturert)
⚠️
Prosjekt "Rebranding XYZ" går i minus
Estimat: 40 timer. Brukt: 58 timer. Margin: -23%. Vurder å reforhandle scope eller avslutte snarest.
📊 Prosjektoversikt
| Prosjekt | Kunde | Budsjett | Timer est. | Timer brukt | Fakturert | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettside 2.0 | TechStart AS | kr 180.000 | 120 | 87 | kr 130.500 | +48% | På plan |
| App-utvikling | Kreativ Byrå | kr 320.000 | 200 | 145 | kr 232.000 | +38% | På plan |
| Rebranding XYZ | Digital Norge | kr 60.000 | 40 | 58 | kr 60.000 | -23% | Over budsjett |
| SEO-optimalisering | Nordisk Handel | kr 45.000 | 30 | 22 | kr 33.000 | +52% | På plan |
👥 Kunderegnskap — Livstidsverdi & Segmentering
👥
34
Totale kunder
💎
kr 127.400
Gjennomsnittlig LTV
🔄
73%
Gjenkjøpsrate
📉
8%
Churn rate (årlig)
🏆 Topp 5 kunder (LTV)
TechStart AS
12 prosjekter
kr 847K
Kreativ Byrå
8 prosjekter
kr 523K
Digital Norge
6 prosjekter
kr 312K
Nordisk Handel
4 prosjekter
kr 245K
📊 Kundesegmentering
🥇 A-kunder (>200K)
5 stk
🥈 B-kunder (50-200K)
12 stk
🥉 C-kunder (<50K)
17 stk
📋 Kundeoversikt
| Kunde | Segment | Total omsetning | Antall prosjekter | Siste aktivitet | Snitt margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TechStart AS | A-kunde | kr 847.200 | 12 | I dag | 47% | Aktiv |
| Kreativ Byrå | A-kunde | kr 523.800 | 8 | 3 dager siden | 42% | Aktiv |
| Digital Norge | B-kunde | kr 312.500 | 6 | 1 uke siden | 31% | Aktiv |
| Startup Labs | C-kunde | kr 45.000 | 1 | 2 mnd siden | 55% | Inaktiv |